Edayisa Kakhulu I-7kW EV Isiteshi Seshaja Se-Wallbox ETL 6.1m Ikhebula Elivumelana Ngokuphezulu EVSE 230V 32A AC Inqwaba Yokushaja Imoto Kagesi
INGCACISO YOMKHIQIZO
| Igama Lomkhiqizo | Isiteshi sokushaja se-EV |
| Imodeli | BS20-BC-7kW-6.1m-ETL |
| I-Voltage elinganiselwe | 200-240V |
| Ikalwe okwamanje | 32A |
| Amandla Okukhiphayo | 7KW |
incazelo2


| I-China OEM 220V 7.2kW 32A Level 2 Isiteshi Sokushaja Izimoto zikagesi EV Wallbox ukusetshenziswa ekhaya | |||
| Ukucaciswa kukagesi | Indawo Yokusebenzela | ||
| I-voltage yokufaka/I-voltage yokuphumayo | I-100V / 250V | Isilinganiso se-IP | IP66 |
| Imvamisa yokokufaka | 47 ~ 63Hz | Izinga lokushisa kwemvelo | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| Ubukhulu. amandla okukhipha | 7.2kW (Isigaba Esisodwa) | Umswakama ohlobene | 0-95% ukungafinyeleli |
| Ubukhulu. okukhiphayo okwamanje | 32A | Ukuphakama okuphezulu | |
| Uhlobo lwesixhumi esibonakalayo sokushaja | I-SAE J1772 | Ukupholisa | Ukupholisa umoya wemvelo |
| | Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | | |
| Imisebenzi Nezesekeli | Isitifiketi | ||
| I-Ethernet/WIFI/4G | Cha | I-ETL | FCC |
| I-LCD | Isibonisi sombala esingu-3.5-intshi | I-RoHS | CCC |
| I-RCD | Khetha | I-CSA | mina 10 |
| Isibani se-LED Inkomba | Yebo | IP66 | |
| Ukulungiswa kwamandla okukhaliphile | Yebo | | |
| I-RFID | Khetha | | |
| APP | Khetha | ||




- Q.
1. Yimiphi imikhiqizo iFoshan Putai Charging Equipment Limited Company esebenza ngokukhethekile kuyo?
- Q.
2. Itholakala kuphi Inkampani yakwaFoshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. Yiziphi izindawo eziyinhloko zobungcweti beFoshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Yiziphi izinhlobo zezinto zikagesi zasendlini ezihlakaniphile ezikhiqizwa Inkampani ye-Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. Yini eyenza i-Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ihluke embonini?


Ucingo
Thumela I-imeyili
whatsapp
Facebook
I-YouTube

















