OEM 9.6kW Electric Car Ṣaja Ibusọ ETL APP Wifi Iṣakoso Latọna jijin CE RoHS 40A EV Apoti ogiri Ṣaja pẹlu Cable Ẹsẹ 20
Ọja PATAKI
| Orukọ ọja | Ibudo gbigba agbara EV |
| Awoṣe | BS20-BC-9.6kW-APP-6.1m-ETL |
| Ti won won Foliteji | 200-240V |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 40A |
| Agbara Ijade | 7KW |
apejuwe2


| China OEM 220V 7.2kW 32A Ipele 2 Ibusọ Ṣaja Ọkọ Itanna EV Apoti ogiri fun lilo ile | |||
| Itanna Specification | Ayika Ṣiṣẹ | ||
| Input foliteji / o wu foliteji | 100V / 250V | IP Rating | IP 66 |
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii | 47 ~ 63Hz | Iwọn otutu ayika | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| O pọju. o wu agbara | 9.6kW (Ilana Kan) | Ojulumo ọriniinitutu | 0-95% ti kii-condensing |
| O pọju. o wu lọwọlọwọ | 40A | Iwọn giga ti o pọju | |
| Ngba agbara ni wiwo iru | SAE J1772 | Itutu agbaiye | Adayeba air itutu |
| | Lilo agbara imurasilẹ | | |
| Awọn iṣẹ ati awọn ẹya ẹrọ | Iwe-ẹri | ||
| àjọlò / WIFI / 4G | Rara | ETL | FCC |
| LCD | 3,5-inch awọ àpapọ | RoHS | CCC |
| RCD | Jáde | CSA | Mo 10 |
| Imọlẹ Atọka LED | Bẹẹni | IP 66 | YI |
| Atunṣe agbara oye | Bẹẹni | | |
| RFID | Jáde | | |
| APP | Jáde | | |




- Q.
1. Awọn ọja wo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ṣe pataki ni?
- Q.
2. Nibo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company wa?
- Q.
3. Kini awọn agbegbe akọkọ ti imọran fun Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Iru awọn ohun elo ile ọlọgbọn wo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company gbejade?
- Q.
5. Kini o ṣeto Foshan Putai Charging Equipment Limited Company yato si ni ile-iṣẹ naa?


Foonu
Firanṣẹ Imeeli
whatsapp
Facebook
Youtube
















