IP66 Waterproof EV CHARGER 3 alakoso 16A 11kW iru 2 Awọn ibudo gbigba agbara ti ilẹ-ilẹ fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ ina
Ọja PATAKI
Orukọ ọja | AC EV Gbigba agbara Station |
Awoṣe | BS20-BA-22kw-RFID |
Ti won won Foliteji | 380-400V |
Ti won won Lọwọlọwọ | 32A |
Agbara Ijade | 22KW |
Awọn ọja Apejuwe
apejuwe2

Awoṣe | BS20-Ipilẹ |
AC Power wu Rating | O pọju 22kW |
AC Power Input Rating | AC 110V ~ 400V |
Ti a beere Service Panel Fifọ | Igbẹhin Ọpa Meji ti a ṣe iyasọtọ fun 125% ti ẹru ti o pọju (fun apẹẹrẹ: 40A fifọ fun iṣelọpọ 32A) |
Asopọ agbara | 3 Awọn okun onirin–L1, PE, N / 5 Awọn okun onirin–L1, L2, L3, PE, N |
Asopọmọra Iru | ORISI 2(IEC 62196-2) |
EMC Ibamu | EN IEC 61851-21-2: 2021 |
Iwari Aṣiṣe Ilẹ | 20 mA CCID pẹlu adaṣe tun gbiyanju |
Idaabobo Ingress | IP66,IK10 |
Itanna Idaabobo | Lori lọwọlọwọ Idaabobo Idaabobo kukuru kukuru Labẹ foliteji Idaabobo Idaabobo jijo Lori aabo otutu Aabo monomono |
RCD iru | IruA AC 30mA + DC 6mA |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -25℃ ~+55℃ |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 0-95% ti kii-condensing |
Awọn iwe-ẹri | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL |
Imọlẹ Atọka LED | Bẹẹni |
Ifihan LCD | Bẹẹni |
Iṣagbesori Ọna | Odi-agesin / Pakà-agesin |
Bọtini Titan/PA | Bẹẹni |
APP | APP, RFID, OCPP, Iwontunws.funfun fifuye |
Ita Package | Paali |
Package Dimension | 680 * 250 * 140mm |
Iwon girosi | 5KG~8.5KG |
- Q.
1. Awọn ọja wo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ṣe pataki ni?
- Q.
2. Nibo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company wa?
- Q.
3. Kini awọn agbegbe akọkọ ti imọran fun Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Iru awọn ohun elo ile ọlọgbọn wo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company gbejade?
- Q.
5. Kini o ṣeto Foshan Putai Charging Equipment Limited Company yato si ni ile-iṣẹ naa?