Adani Ibusọ Gbigba agbara Ọkọ ayọkẹlẹ Itanna 7kW 1Phase APP Android ati iOS Systems 6.1m Cable 32A Wallbox EV Ṣaja
Ọja PATAKI
Orukọ ọja | Ibudo gbigba agbara EV |
Awoṣe | BS20-BC-7kW-APP-6.1m-NonA + 6 |
Ti won won Foliteji | 200 - 240v |
Ti won won Lọwọlọwọ | 32A |
Agbara Ijade | 7KW |
apejuwe2
Awọn ọja Apejuwe
Smart Ngba agbara BS20 Series
BS20 jẹ Ọja Ayebaye apoti ogiri ọja, ti a ṣe lati ni ibamu pẹlu boṣewa Ariwa AmerikaSAE J1772 (Iru 1), European bošewaIEC 62196-2 (Iru 2), ati Chinese bošewaGB/T, laimu kan ti o pọju o wu agbara ti 22kW. O ti ni ipese pẹlu itọkasi ipo gbigba agbara LED, ifihan gbigba agbara LCD 3.5-inch kan, ati bọtini bọtini kan, pẹlu itumọ-sinu Tẹ A 30mA AC + 6mA DC Olugbeja jijo lati rii daju aabo olumulo.
Apẹrẹ ile ti o tọ jẹ o dara fun lilo igba pipẹ ati pe o dara fun ogiri mejeeji ati fifi sori ilẹ-ilẹ. Ni afikun, o ni ohun kanIP66Iwọn idaabobo, ni idaniloju pe o jẹ mabomire ati eruku fun lilo ita gbangba ti o gbẹkẹle

Awoṣe | BS20-Ipo A | BS20-Ipo C |
iyan Series | Ipilẹ, APP, RFID, OCPP, Iwontunws.funfun fifuye | |
AC Power wu Rating | O pọju 22kW | |
AC Power Input Rating | AC 110V ~ 400V | |
Ijade lọwọlọwọ | Max 40A Ipele Nikan/32A Ipele Mẹta | |
Ti a beere Service Panel Fifọ | Igbẹhin Ọpa Meji ti a ṣe iyasọtọ fun 125% ti ẹru ti o pọju (fun apẹẹrẹ: 40A fifọ fun iṣelọpọ 32A) | |
Asopọ agbara | 3 Awọn okun onirin–L1, PE, N / 5 Awọn okun onirin–L1, L2, L3, PE, N | |
Asopọmọra Iru | ORISI 2(IEC 62196-2) GB/T | ORISI 1(SAE J1772) ORISI 2(IEC 62196-2) GB/T |
Ngba agbara USB | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
EMC Ibamu | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
Iwari Aṣiṣe Ilẹ | 20 mA CCID pẹlu adaṣe tun gbiyanju | |
Idaabobo Ingress | IP66,IK10 | |
Itanna Idaabobo | Lori lọwọlọwọ Idaabobo Idaabobo kukuru kukuru Labẹ foliteji Idaabobo Idaabobo jijo Lori aabo otutu Aabo monomono | |
RCD iru | IruA AC 30mA + DC 6mA | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -25℃ ~+55℃ | |
Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 0-95% ti kii-condensing | |
Awọn iwe-ẹri | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
Iṣagbesori Ọna | Odi-agesin / Pakà-agesin | |
iyan Series | àjọlò / WIFI / 4G / Bluetooth | |
Akoko ati Idaduro | 12H (ifihan akoko gidi ti ipo gbigba agbara) | |
Ifihan LCD | 3.5-inch Awọ Ifihan | |
Imọlẹ Atọka LED | Bẹẹni | |
Bọtini Titan/PA | Bẹẹni | |
Ita Package | asefara/Eco-Friendly paali | |
Package Dimension | 680 * 250 * 140mm | |
Iwon girosi | 5KG~8.5KG |
- Q.
1. Awọn ọja wo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ṣe pataki ni?
A.Foshan Putai Charging Equipment Company Limited ṣe amọja ni iwadii ati idagbasoke ati iṣelọpọ ti awọn ọja lọpọlọpọ, pẹlu awọn piles gbigba agbara, ohun elo agbara tuntun, awọn ohun elo ile ti o gbọn, awọn igbimọ iṣakoso ile ọlọgbọn, awọn olutona igbohunsafẹfẹ BLDC, awọn oluyipada itanna, ati awọn ẹrọ isakoṣo latọna jijin alailowaya.
- Q.
2. Nibo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company wa?
- Q.
3. Kini awọn agbegbe akọkọ ti imọran fun Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Iru awọn ohun elo ile ọlọgbọn wo ni Foshan Putai Charging Equipment Limited Company gbejade?
- Q.
5. Kini o ṣeto Foshan Putai Charging Equipment Limited Company yato si ni ile-iṣẹ naa?