I-OEM 9.6kW kwiSikhululo seTshaja yeMoto yoMbane ye-ETL APP yeWifi yoLawulo oluLawulwa kude CE RoHS 40A EV Itshaja yeWallbox eneCable yeeFithi ezingama-20
INGCACISO YEMVELISO
| Igama lemveliso | Isikhululo sokuTjaja se-EV |
| Umzekelo | BS20-BC-9.6kW-APP-6.1m-ETL |
| Ulinganiso lweVoltage | 200-240V |
| Ikalwe ngoku | 40A |
| Amandla emveliso | 7KW |
inkcazelo2


| China OEM 220V 7.2kW 32A Level 2 Electric Vehicle tshaja Station EV Wallbox ukusetyenziswa ekhaya | |||
| Ukucaciswa koMbane | Indawo yokusebenza | ||
| Umbane wegalelo/Imveliso yombane | 100V / 250V | IP rating | IP66 |
| Ubuninzi begalelo | 47-63Hz | Ubushushu bendalo | -40℃ ~ +80℃ |
| Max. amandla emveliso | 9.6kW (Isigaba esinye) | Ubuntu bezizalwane | 0-95% non-condensing |
| Max. imveliso yangoku | 40A | Ubuninzi bobude | |
| Uhlobo lojongano lokutshaja | I-SAE J1772 | Ukupholisa | Ukupholisa umoya wendalo |
| | Ukusetyenziswa kwamandla okulindile | | |
| Imisebenzi kunye neZincedisi | Isatifikethi | ||
| I-Ethernet/WIFI/4G | Hayi | ETL | FCC |
| LCD | 3.5-intshi ebonisa umbala | RoHS | CCC |
| RCD | Khetha | CSA | mna 10 |
| Ukukhanya kwesalathisi se-LED | Ewe | IP66 | LENTO |
| Ulungelelwaniso lwamandla olukrelekrele | Ewe | | |
| I-RFID | Khetha | | |
| APP | Khetha | | |




- Q.
1. Zeziphi iimveliso iFoshan Putai Charging Equipment Limited Company egxile kuyo?
- Q.
2. Ifumaneka phi iFoshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
3. Zeziphi ezona ndawo ziphambili zobuchule beFoshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Zeziphi iintlobo zezixhobo ze-smart zasekhaya eziveliswa yiNkampani yeFoshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. Yintoni eyahlula iFoshan Putai Charging Equipment Limited kwishishini?


Ifowuni
Thumela i-imeyile
whatsapp
Facebook
Youtube
















