Clean Energy EV Car Charger Station 22kW 32A APP Smartphone Android le iOS System EV Charger e nang le Cable ea Mofuta oa 2
TLHOKOMELO SEHLABAKA
| Lebitso la Sehlahiswa | Seteishene sa ho tjhaja sa EV |
| Mohlala | BC-22KW-APP |
| Rated Voltage | 380V |
| E lekantsoe Hona Joale | 32A |
| Matla a Phallo | 22KW |
tlhaloso2
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Smart Charging BS20 Series
BS20 ke Sehlahisoa sa khale sa mabokose sa sehlahisoa, se etselitsoeng ho latela maemo a Amerika LeboeaSAE J1772 (Mofuta oa 1), maemo a EuropeIEC 62196-2 (Mofuta oa 2), le maemo a SechaenaGB/T, e fana ka matla a phahameng a 22kW. E na le letšoao la boemo ba ho tjhaja ba LED, ponts'o ea LCD ea 3.5-inch, le konopo ea konopo, hammoho le e hahelletsoeng ka hare. Mofuta oa A 30mA AC+6mA DC leakage protector ho netefatsa polokeho ya mosebedisi.
Moqapi oa matlo a tšoarellang o loketse tšebeliso ea nako e telele 'me o loketse ho kenya lerako le fatše. Ho feta moo, e na leIP66tekanyo ea ts'ireletso, ho netefatsa hore ha e kenelle metsi ebile e thibela lerole bakeng sa tšebeliso e tšepahalang ea kantle




| Mohlala | BS20-Mode A | BS20-Mokhoa oa C |
| Letoto la boikhethelo | Basic,APP,RFID,OCPP,Moroalo Balance | |
| AC Power Output Rating | Matla a 22kW | |
| AC Power Input Rating | AC 110V ~ 400V | |
| Sephetho sa Hona Joale | Max 40A Mokhahlelo o le Mong/32A Mokhahlelo oa Boraro | |
| Sekhahla sa Phanele ea Tšebeletso se Hlokehang | Dedicated Dual Pole e lekantsoe bakeng sa 125% ea mojaro o moholo (mohlala: 40A breaker bakeng sa tlhahiso ea 32A) | |
| Wiring ea Matla | Likhoele tse 3–L1, PE, N / 5 Lithapo–L1, L2, L3, PE, N | |
| Mofuta oa Sehokelo | MOFUTA 2(IEC 62196-2) GB/T | MOFUTA 1(SAE J1772) MOFUTA 2(IEC 62196-2) GB/T |
| Thapo ea ho tjhaja | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
| Ho lumellana ha EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
| Ho Fumana Phoso ea Motheo | 20 mA CCID ka ho leka hape ka boiketsetso | |
| Tšireletso ea Ingress | IP66, IK10 | |
| Tšireletso ea Motlakase | Ho feta tshireletso ya jwale Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho Tlas'a tšireletso ea motlakase Tšireletso ea ho lutla Tšireletso e fetang mocheso Tšireletso ea lehalima | |
| Mofuta oa RCD | Mofuta oa AC 30mA + DC 6mA | |
| Mocheso oa ho sebetsa | -25℃ ~+55℃ | |
| Mongobo o sebetsang | 0-95% e sa fokotseng | |
| Setifikeiti | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
| Mounting Mount | E phahamisitsoe (bo-ka-tla-la) /Flounted/ E palameng | |
| Letoto la boikhethelo | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | |
| Nako le tieho | 12H (Pontšo ea nako ea sebele ea boemo ba ho tjhaja) | |
| Pontšo ea LCD | Pontšo ea mebala ea 3.5-inch | |
| Leseli la Leseli la LED | Ee | |
| Konopo Bula/Tlosa | Ee | |
| Sephutheloana sa Kantle | Mabokose a Customizable/Eco-Friendly | |
| Pakete Dimension | 680*250*140mm | |
| Boima bo felletseng | 5KG ~ 8.5KG | |
- Q.
1. Ke lihlahisoa life tseo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company e ikhethang ka tsona?
A.Foshan Putai Charging Equipment Limited Company e sebetsa ka thata ho etsa lipatlisiso le nts'etsopele le tlhahiso ea lihlahisoa tse fapaneng, ho kenyeletsoa mekoa ea ho tjhaja, lisebelisoa tse ncha tsa matla, lisebelisoa tsa lapeng tse bohlale, liboto tse laolang lapeng, li-frequency controller tsa BLDC, li-transformer tsa elektroniki le lisebelisoa tse laolang sebaka sa marang-rang.
- Q.
2. Foshan Putai Charging Equipment Limited Company e hokae?
- Q.
3. Ke likarolo life tse ka sehloohong tsa botsebi ba Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Ke mefuta efe ea lisebelisoa tsa lapeng tse bohlale tseo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company e li hlahisang?
- Q.
5. Ke eng e khethollang Foshan Putai Charging Equipment Limited Company karohano indastering?


Mohala
Romela Imeile
whatsapp
Facebook
Youtube















