IP66 Mvura isina mvura EV CHARGER 3 phase 16A 11kW mhando 2 Floor-mounted Charging Stations emotokari dzemagetsi.
PRODUCT SECIFICATION
Product Name | AC EV Kuchaja Chiteshi |
Model | BS20-BA-22kw-RFID |
Rated Voltage | 380-400V |
Rated Current | 32A |
Output Power | 22KW |
Products Description
tsananguro2

Model | BS20-Basic |
AC Power Output Rating | Hukuru 22kW |
AC Power Input Rating | AC 110V~400V |
Inodiwa Service Panel Breaker | Dedicated Dual Pole yakarongerwa 125% yemutoro mukuru (ex: 40A breaker ye32A inobuda) |
Simba Wiring | 3 Waya–L1, PE, N / 5 Waya–L1, L2, L3, PE, N |
Connector Type | TYPE 2(IEC 62196-2) |
EMC Kutevedzera | EN IEC 61851-21-2: 2021 |
Ground Fault Detection | 20 mA CCID ine auto kuedza zvakare |
Ingress Dziviriro | IP66,IK10 |
Kudzivirirwa Kwemagetsi | Pamusoro pekuchengetedzwa kwazvino Kudzivirirwa kwedunhu pfupi Pasi pekudzivirira kwemagetsi Leakage protection Pamusoro pekudzivirira kwekushisa Kudzivirira mheni |
RCD mhando | TypeA AC 30mA + DC 6mA |
Operating Temperature | -25℃ ~+55℃ |
Kushanda Humidity | 0-95% isina-condensing |
Certifications | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL |
Chiedza che LED Chiedza | Ehe |
Chiratidziro cheLCD | Ehe |
Mounting Method | Yakaiswa-Rusvingo/Pasi-Yakaiswa |
Bhatani Pa / OFF | Ehe |
APP | APP, RFID, OCPP, Rodha Balance |
External Package | Carton |
Package Dimension | 680*250*140mm |
Gross Weight | 5KG ~ 8.5KG |
- Q.
1. Ndezvipi zvigadzirwa zvinoshandiswa neFoshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
2. Foshan Putai Charging Equipment Limited Company iri kupi?
- Q.
3. Ndedzipi nzvimbo huru dzehunyanzvi hweFoshan Putai Kuchaja Equipment Limited Company?
- Q.
4. Ndeapi marudzi emidziyo yakangwara yemumba inogadzirwa neFoshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. Chii chinosiyanisa Foshan Putai Charging Equipment Limited Company muindasitiri?