3.5kW Madziro Akaiswa Kuchaja Zviteshi 16A Level 2 APP Wifi Yakawandisa Dziviriro AC EV Charger Yese EV Models
PRODUCT SECIFICATION
Product Name | AC EV Kuchaja Chiteshi |
Model | BS20-BA-3.5kW-APP |
Rated Voltage | 100 - 110v |
Rated Current | 16A |
Output Power | 3.5KW |
tsananguro2
Products Description
Smart Kuchaja BS20 Series Iyo BS20 ndeyePRODUCTclassic wallbox chigadzirwa, chakagadzirirwa kuenderana neNorth America standardSAE J1772 (Rudzi rwekutanga), European standardIEC 62196-2 (Rudzi rwechipiri), uye Chinese standardGB/T, ichipa simba rinokwanisa kubuda re22kW. Iyo ine LED yekuchaja chimiro chiratidzo, 3.5-inch LCD yekuchaja kuratidza, uye bhatani chinja, pamwe neakavakirwa-mukati. Nyora A 30mA AC+6mA DC leakage protector kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemushandisi.
Iyo dhizaini yekugara yakagadzikana yakakodzera kushandiswa kwenguva refu uye inokodzera zvese zviri zviviri madziro uye pasi-yakaiswa kuiswa. Uyezve, ineIP66chiyero chedziviriro, kuve nechokwadi kuti haina mvura uye haina guruva kuti ishandiswe kunze


Model | BS20-Modhi A | BS20-Modhi C |
Optional Series | Basic, APP, RFID, OCPP, Rodha Balance | |
AC Power Output Rating | Hukuru 22kW | |
AC Power Input Rating | AC 110V~400V | |
Current Output | Max 40A Single Phase/32A Three Phase | |
Inodiwa Service Panel Breaker | Dedicated Dual Pole yakarongerwa 125% yemutoro mukuru (ex: 40A breaker ye32A inobuda) | |
Simba Wiring | 3 Waya–L1, PE, N / 5 Waya–L1, L2, L3, PE, N | |
Connector Type | TYPE 2(IEC 62196-2) GB/T | TYPE 1(SAE J1772) TYPE 2(IEC 62196-2) GB/T |
Chaja Cable | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
EMC Kutevedzera | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
Ground Fault Detection | 20 mA CCID ine auto kuedza zvakare | |
Ingress Dziviriro | IP66,IK10 | |
Kudzivirirwa Kwemagetsi | Pamusoro pekuchengetedzwa kwazvino Kudzivirirwa kwedunhu pfupi Pasi pekudzivirira kwemagetsi Leakage protection Pamusoro pekudzivirira kwekushisa Kudzivirira mheni | |
RCD mhando | TypeA AC 30mA + DC 6mA | |
Operating Temperature | -25℃ ~+55℃ | |
Kushanda Humidity | 0-95% isina-condensing | |
Certifications | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
Mounting Method | Yakaiswa-Rusvingo/Pasi-Yakaiswa | |
Optional Series | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | |
Nguva uye Kunonoka | 12H (Chaiyo-nguva kuratidzwa kwechaji chimiro) | |
Chiratidziro cheLCD | 3.5-inch Ruvara Ratidza | |
Chiedza che LED Chiedza | Ehe | |
Bhatani Pa / OFF | Ehe | |
External Package | Customizable/Eco-Hushamwari Makatoni | |
Package Dimension | 680*250*140mm | |
Gross Weight | 5KG ~ 8.5KG |
- Q.
1. Ndezvipi zvigadzirwa zvinoshandiswa neFoshan Putai Charging Equipment Limited Company?
A.Foshan Putai Kuchaja Equipment Limited Kambani inyanzvi mukutsvagisa nekusimudzira nekugadzira zvigadzirwa zvakasiyana, zvinosanganisira mirwi yekuchaja, midziyo yesimba nyowani, midziyo yemumba yakangwara, mabhodhi ekudzora epamba, BLDC frequency controllers, magetsi emagetsi, uye mawireless remote control midziyo.
- Q.
2. Foshan Putai Charging Equipment Limited Company iri kupi?
- Q.
3. Ndedzipi nzvimbo huru dzehunyanzvi hweFoshan Putai Kuchaja Equipment Limited Company?
- Q.
4. Ndeapi marudzi emidziyo yakangwara yemumba inogadzirwa neFoshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. Chii chinosiyanisa Foshan Putai Charging Equipment Limited Company muindasitiri?