OEM 9.6kW Eletise Ta'avale Ta'avale Ta'avale ETL APP Wifi Pulea mamao CE RoHS 40A EV Pusa Pusa Pusa ma 20 Futu Uaea
FAAMATALAGA O Oloa
Igoa Oloa | EV Totogiina Fale |
Fa'ata'ita'iga | BS20-BC-9.6kW-APP-6.1m-ETL |
Malosi Fa'atatau | 200-240V |
Fa'atatau i le taimi nei | 40A |
Malosi o Galuega | 7KW |
fa'amatalaga2
Saina OEM 220V 7.2kW 32A Laasaga 2 Eletise Ta'avale Totogi Fale EV Wallbox mo le fa'aoga ile fale | |||
Fa'amatalaga Fa'aeletise | Siosiomaga Galuega | ||
Voli fa'aulu/Value Volita | 100V / 250V | Fa'ailoga IP | IP 66 |
Fa'aaofia taimi | 47~63Hz | vevela o le siosiomaga | -40℃ ~ +80℃ |
Max. mana fa'aola | 9.6kW (Vaega Tasi) | Susū fa'atusa | 0-95% e le fa'asa'o |
Max. galuega faatino i le taimi nei | 40A | Maualuluga maualuga | |
Tu'aiga fa'afeso'ota'i | SAE J1772 | Fa'alili | Fa'alili fa'anatura |
| Fa'aaogā le mana tūtū | | |
Galuega ma mea fa'aoga | Tusi Faamaonia | ||
Ethernet/WIFI/4G | Leai | ETL | FCC |
LCD | Fa'aaliga lanu 3.5-inisi | RoHS | CCC |
RCD | Filifili | CSA | ou 10 |
LED Fa'ailoga moli | Ioe | IP 66 | LENEI |
Fa'atonuga atamai | Ioe | | |
RFID | Filifili | | |
APP | Filifili | |


- Q.
1. O a oloa e faapitoa i le Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
2. O fea o iai le Kamupani Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. O a vaega autu o tomai mo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. O a ituaiga masini fale atamai e gaosia e le Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. O le a le mea e tu'ufa'atasia ai le Kamupani Foshan Putai Charging Equipment Limited i le pisinisi?