CA-DC-180KW-3CA-DC-240KW-3 Nofoaga Fa'atonu
| Igoa Oloa | 180KW/240KW DC fa'atonuga nofoaga |
| Fa'ata'ita'iga | CA-DC-180KW-3/CA-DC-240KW-3 |
| Fua (mm) | 1900*700*550 |
| Faaalia | 7-inisi mata pa'i |
| Volosa fa'aofi | AC380±20% (Tolu-vaega lima-laina faiga) |
| Fa'atatau i le taimi nei | 330A / 440A |
| Avanoa aupito maualuga | 250A |
| Malosi o Galuega | 200V~1000VDC |
| Malosi o Galuega | 180KW / 240KW |
| Fuaina Sa'o | Laasaga 0.5 |
| Tulaga Galuega | Maualuluga: ≤ 2000m; Vevela: -20°C ~ +50°C |
| Faiga Fa'atonu | Swipe pepa po'o fa'ailoga fa'ailoga |
| Faiga Fesootaiga | 4G, Ethernet |
| Fa'auiga Fa'atele | 50±5Hz |
| Galuega Puipuia | Ovata, undervoltage, overcurrent, shortcircuit, surge, leakage, etc |
| Totogiina Fesootaiga | GB/T 20234.2-2015 |
| Umi o Laina Totogi | 5 mita tulaga masani (filifiliga) |
| Fa'ailoga Puipuiga | IP54 |
| Lanu Shell | Avanoa le laulau iwhiteorgray(filifiliga) |
fa'amatalaga2
- Q.
1. O le a le malosiaga e maua mai i le fale AC charging station?
- Q.
2. E fetaui lelei le fale AC mo fa'apipi'i fale uma?
- Q.
3. O a fa'amanuiaga o le fa'agaioiga kata/app mo le fale AC charging station?
- Q.
4. E fa'afefea ona fesoasoani le fale e fa'atauina ai le AC ile fa'aitiitiga ole taimi fa'aletonu mo ta'avale eletise?
- Q.
5. E mafai ona fa'aogaina e le fale AC fa'atauga fa'ata'ita'iga ta'avale eletise eseese?


Telefoni
Auina imeli
whatsapp
Facebook
Youtube















