3.5kW Fa'amauina i luga o le puipui 16A Laasaga 2 APP Wifi Puipuiga Ova AC EV mo Fa'ata'ita'iga EV uma.
FAAMATALAGA O Oloa
| Igoa Oloa | AC EV Totogi Fale |
| Fa'ata'ita'iga | BS20-BA-3.5kW-APP |
| Malosi Fa'atatau | 100 - 110v |
| Fa'atatau i le taimi nei | 16A |
| Malosi o Galuega | 3.5KW |
fa'amatalaga2
Fa'amatalaga o oloa

Smart Charging BS20 Fa'asologa O le BS20 o le PRODUCTclassic wallbox product, ua mamanuina e tausisia tulaga Amerika i MatuSAE J1772 (ituaiga 1), tulaga EuropaIEC 62196-2 (ituaiga 2), ma tulaga faaSainaGB/T, e ofoina atu le maualuga o le mana o le 22kW. O loʻo faʻapipiʻiina i se faʻailoga o le tulaga o le faʻaogaina o le LED, o le 3.5-inisi LCD faʻaaliga faʻaalia, ma se ki ki, faʻatasi ai ma se faʻapipiʻiina. Ituaiga A 30mA AC+6mA DC leakage puipuia e fa'amautinoa le saogalemu o tagata fa'aoga.
O le mamanu fale tumau e talafeagai mo le faʻaaogaina umi ma e talafeagai mo le faʻapipiʻiina o puipui ma fola. E le gata i lea, o loʻo i ai seIP66fua fa'atatau o le puipuiga, fa'amautinoa e le susu ma le pefu mo le fa'aogaina i fafo




| Fa'ata'ita'iga | BS20-Faiga A | BS20-Faiga C |
| Filifiliga Fa'asologa | Basic,APP,RFID,OCPP,Paleni Uta | |
| AC Power Output Rating | Max 22kW | |
| AC Malosiaga Fa'aaofia Fa'ailoga | AC 110V~400V | |
| Galuega Fa'atino | Max 40A Vaega Tasi/32A Vaega Tolu | |
| Manaomia Service Panel Breaker | Fa'apa'iaina Fa'ailoga Lua fa'atauaina mo le 125% o le uta maualuga (fa'ata'ita'iga: 40A vaeluaga mo le 32A galuega) | |
| Uaea Malosi | 3 Uaea–L1, PE, N / 5 Uaea–L1, L2, L3, PE, N | |
| Ituaiga Feso'ota'i | Ituaiga 2(IEC 62196-2) GB/T | Ituaiga 1(SAE J1772) Ituaiga 2(IEC 62196-2) GB/T |
| Uaea Totogi | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
| EMC Tausi | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
| Su'esu'ega Fa'aletonu ole Eleele | 20 mA CCID fa'atasi ai ma le toe fa'ata'ita'i | |
| Puipuiga o totonu | IP66,IK10 | |
| Puipuiga Faaeletise | Ova puipuiga o iai nei Puipuiga ta'avale pupuu I lalo o le puipuiga o le voltage Puipuiga liki Puipuiga o le vevela Puipuiga o uila | |
| Ituaiga RCD | TypeA AC 30mA + DC 6mA | |
| Galulue Vevela | -25℃ ~+55℃ | |
| Susū Fa'agaioiga | 0-95% e le fa'asa'o | |
| Tusipasi | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
| Auala fa'apipi'i | Fa'amau i luga o le puipui/fa'amau i le fogafale | |
| Filifiliga Fa'asologa | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | |
| Taimi ma Faatuai | 12H(Fa'aaliga moni-taimi o le fa'atonuina o tulaga) | |
| Fa'aaliga LCD | 3.5-inisi Fa'aaliga Lanu | |
| Malamalama Fa'ailoga LED | Ioe | |
| Ki I/OFF | Ioe | |
| Paketi fafo | Pepa Fa'asinomaga/Siosiomaga | |
| Fuafuaga Mea | 680*250*140mm | |
| Mamafa Matua | 5KG~8.5KG | |

- Q.
1. O a oloa e faapitoa i le Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
A.Foshan Putai Charging Equipment Limited Kamupani fa'apitoa i le su'esu'ega ma le atina'eina ma le gaosiga o oloa eseese, e aofia ai fa'aputuga fa'aputu, mea fou malosi, mea faigaluega atamai fale, laupapa fa'atonu fale atamai, BLDC fa'atonutonu fa'avave, transformers fa'aeletoroni, ma masini fa'amalo mamao.
- Q.
2. O fea o iai le Kamupani Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. O a vaega autu o tomai mo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. O a ituaiga masini fale atamai e gaosia e le Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. O le a le mea e tu'ufa'atasia ai le Kamupani Foshan Putai Charging Equipment Limited i le pisinisi?


Telefoni
Auina imeli
whatsapp
Facebook
Youtube














