OEM 9.6kW විදුලි කාර් චාජර් ස්ථානය ETL APP Wifi දුරස්ථ පාලක CE RoHS 40A EV බිත්ති පෙට්ටියේ චාජරය අඩි 20 ක කේබලයක් සමඟ
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
| නිෂ්පාදන නාමය | EV ආරෝපණ ස්ථානය |
| ආකෘතිය | BS20-BC-9.6kW-APP-6.1m-ETL |
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 200-240V විදුලි මෝටරය |
| ශ්රේණිගත කළ ධාරාව | 40 ඒ |
| නිමැවුම් බලය | 7KW |
විස්තරය2


| නිවසේ භාවිතය සඳහා චීන OEM 220V 7.2kW 32A මට්ටමේ 2 විදුලි වාහන චාජර් ස්ථානය EV බිත්ති පෙට්ටිය | |||
| විදුලි පිරිවිතර | වැඩ කරන පරිසරය | ||
| ආදාන වෝල්ටීයතාවය/ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය | 100V /250V | IP ශ්රේණිගත කිරීම | IP 66 |
| ආදාන සංඛ්යාතය | 47~63Hz(47~63Hz) | පරිසර උෂ්ණත්වය | -40℃ ~ +80℃ |
| උපරිම නිමැවුම් බලය | 9.6kW (තනි අදියර) | සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය | 0-95% ඝනීභවනය නොවන |
| උපරිම ප්රතිදාන ධාරාව | 40 ඒ | උපරිම උන්නතාංශය | |
| ආරෝපණ අතුරුමුහුණත් වර්ගය | SAE J1772 SAE J1772 | සිසිලනය | ස්වාභාවික වායු සිසිලනය |
| | පොරොත්තු බල පරිභෝජනය | | |
| කාර්යයන් සහ උපාංග | සහතිකය | ||
| ඊතර්නෙට්/WIFI/4G | නැත | ඊටීඑල් | FCC විසින් තවත් |
| LCD තිරය | අඟල් 3.5 වර්ණ සංදර්ශකය | RoHS විසින් තවත් | සීසීසී |
| ආර්සීඩී | තෝරා ගන්න | සීඑස්ඒ | මම 10 |
| LED දර්ශක ආලෝකය | ඔව් | IP 66 | මෙය |
| බුද්ධිමත් බල ගැලපීම | ඔව් | | |
| RFID | තෝරා ගන්න | | |
| APP විසින් තවත් | තෝරා ගන්න | | |




- ප්රශ්නය
1. Foshan Putai Charging Equipment Limited සමාගම විශේෂිත වන්නේ කුමන නිෂ්පාදන සඳහාද?
- ප්රශ්නය
2. ෆොෂාන් පුටායි චාජින් ඉක්විප්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම පිහිටා ඇත්තේ කොහේද?
- ප්රශ්නය
3. ෆොෂාන් පුටයි චාජින් උපකරණ සීමිත සමාගම සඳහා ඇති ප්රධාන විශේෂඥතා ක්ෂේත්ර මොනවාද?
- ප්රශ්නය
4. Foshan Putai Charging Equipment Limited සමාගම නිෂ්පාදනය කරන ස්මාර්ට් ගෘහ උපකරණ වර්ග මොනවාද?
- ප්රශ්නය
5. ෆොෂාන් පුටායි චාජින් ඉක්විප්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම කර්මාන්තය තුළ වෙනස් වන්නේ කුමක් ද?


දුරකථන
විද්යුත් තැපෑල යවන්න
වට්ස්ඇප්
ෆේස්බුක්
යූටියුබ්
















