IP66 Yirinda Amazi EV CHARGER 3 icyiciro 16A 11kW ubwoko bwa 2 Igorofa-Igorofa yo kwishyiriraho ibinyabiziga byamashanyarazi
UMWIHARIKO
| Izina ryibicuruzwa | Sitasiyo ya AC EV |
| Icyitegererezo | BS20-BA-22kw-RFID |
| Umuvuduko ukabije | 380-400V |
| Ikigereranyo kigezweho | 32A |
| Imbaraga zisohoka | 22KW |
Ibicuruzwa bisobanura
ibisobanuro2



| Icyitegererezo | BS20-Shingiro |
| Urutonde rw'amashanyarazi asohoka | Max 22kW |
| Urutonde rwamashanyarazi | AC 110V ~ 400V |
| Ibisabwa Serivisi isenya | Yeguriwe Ibice bibiri byapimwe kuri 125% yumutwaro ntarengwa (ex: 40A kumena kuri 32A ibisohoka) |
| Amashanyarazi | 3 Insinga - L1, PE, N / 5 Insinga - L1, L2, L3, PE, N. |
| Ubwoko bwumuhuza | UBWOKO 2 (IEC 62196-2) |
| Kwubahiriza EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 |
| Kumenya amakosa | 20 mA CCID hamwe no gusubiramo imodoka |
| Kurinda Ingress | IP66, IK10 |
| Kurinda amashanyarazi | Kurinda kurubu Kurinda umuzunguruko mugufi Kurinda voltage Kurinda kumeneka Kurinda ubushyuhe Kurinda inkuba |
| Ubwoko bwa RCD | Andika AC 30mA + DC 6mA |
| Gukoresha Ubushyuhe | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Gukoresha Ubushuhe | 0-95% idahwitse |
| Impamyabumenyi | CE / FCC / CSA / RoHS / ETL |
| Itara ryerekana urumuri | Yego |
| LCD Yerekana | Yego |
| Uburyo bwo Gushiraho | Urukuta-Rukuta / Igorofa |
| Buto Kuri / OFF | Yego |
| APP | APP, RFID, OCPP, Iringaniza ry'umutwaro |
| Ibikoresho byo hanze | Ikarito |
| Igipimo cy'ipaki | 680 * 250 * 140mm |
| Uburemere bukabije | 5KG ~ 8.5KG |
- Ikibazo.
1. Ni ibihe bicuruzwa Foshan Putai yishyuza ibikoresho bigizwe na sosiyete idasanzwe?
- Ikibazo.
2. Isosiyete ya Foshan Putai yishyuza ibikoresho bigarukira he?
- Ikibazo.
3. Ni ubuhe buryo bw'ingenzi bw'ubuhanga bwa Foshan Putai yishyuza ibikoresho bigarukira?
- Ikibazo.
4. Ni ubuhe bwoko bw'ibikoresho byo mu rugo byubwenge Foshan Putai yishyuza ibikoresho bigizwe na sosiyete ikora?
- Ikibazo.
5. Ni iki gitandukanya Foshan Putai Yishyuza Ibikoresho Bike Isosiyete ikora inganda?


Terefone
Ohereza imeri
whatsapp
Facebook
Youtube
















