3.5kW Malo Oyatsira Pakhoma 16A Level 2 APP Wifi Owonjezera Chitetezo AC EV Charger ya Ma Model Onse a EV
KUKHALA KWA PRODUCT
| Dzina lazogulitsa | AC EV Charging Station |
| Chitsanzo | BS20-BA-3.5kW-APP |
| Adavotera Voltage | 100 - 110 v |
| Adavoteledwa Panopa | 16A |
| Mphamvu Zotulutsa | 3.5KW |
kufotokoza2
Kufotokozera Zamalonda

Smart Charging BS20 Series BS20 ndi PRODUCTclassic wallbox product, yopangidwa kuti igwirizane ndi North America standardSAE J1772 (Mtundu 1), European standardIEC 62196-2 (Mtundu 2), ndi Chinese standardGB/T, yopereka mphamvu yayikulu yotulutsa 22kW. Ili ndi chiwonetsero chacharging cha LED, chiwonetsero cha 3.5-inchi LCD chojambulira, ndi batani losinthira, limodzi ndi cholumikizira. Lembani A 30mA AC+6mA DC kutayikira chitetezo kuonetsetsa chitetezo wosuta.
Mapangidwe a nyumba okhazikika ndi oyenera kugwiritsidwa ntchito kwa nthawi yayitali ndipo ndi oyenera kuyika khoma ndi pansi. Kuphatikiza apo, ili ndiIP66chitetezo, kuwonetsetsa kuti ndi madzi komanso fumbi kuti chigwiritsidwe ntchito panja




| Chitsanzo | BS20-Mode A | BS20-Mode C |
| Zosankha Zosankha | Basic, APP, RFID, OCPP, Katundu Balance | |
| AC Power Output Rating | mphamvu 22 kW | |
| AC Power Input Rating | AC 110V ~ 400V | |
| Zotulutsa Zamakono | Max 40A Single Phase/32A Three Phase | |
| Zofunikira Pagulu la Ntchito Yophwanya | Pole Yodzipatulira ya Dual Pole idavotera 125% ya katundu wambiri (mwachitsanzo: 40A breaker ya 32A yotulutsa) | |
| Mawaya a Mphamvu | 3 Mawaya–L1, PE, N / 5 Mawaya–L1, L2, L3, PE, N | |
| Mtundu Wolumikizira | TYPE 2(IEC 62196-2) GB/T | TYPE 1(SAE J1772) TYPE 2(IEC 62196-2) GB/T |
| Chingwe chojambulira | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
| Kugwirizana kwa EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
| Ground Fault Detection | 20 mA CCID ndikuyesanso auto | |
| Chitetezo cha Ingress | IP66, IK10 | |
| Chitetezo cha Magetsi | Pa chitetezo chamakono Chitetezo chozungulira pafupi Pansi pa chitetezo chamagetsi Chitetezo cha kutayikira Kuteteza kutentha kwapamwamba Chitetezo champhamvu | |
| Mtundu wa RCD | TypeA AC 30mA + DC 6mA | |
| Kutentha kwa Ntchito | -25 ℃ ~+55 ℃ | |
| Kuchita Chinyezi | 0-95% osasunthika | |
| Zitsimikizo | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
| Njira Yoyikira | Zokwera Pakhoma/Zokwera Pansi | |
| Zosankha Zosankha | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | |
| Nthawi ndi Kuchedwa | 12H (Chiwonetsero chenicheni cha nthawi yolipirira) | |
| Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero chamtundu wa 3.5-inch | |
| Kuwala kwa Chizindikiro cha LED | Inde | |
| Batani Yatsani/KUZImitsa | Inde | |
| Phukusi lakunja | Makatoni Osinthika Mwamakonda Anu/Eco-Friendly | |
| Phukusi Dimension | 680*250*140mm | |
| Malemeledwe onse | 5KG ~ 8.5KG | |

- Q.
1. Kodi Foshan Putai Charging Equipment Limited Company imagwira ntchito zotani?
A.Foshan Putai Charging Equipment Limited Company imagwira ntchito pa kafukufuku ndi chitukuko ndi kupanga zinthu zosiyanasiyana, kuphatikiza milu yolipiritsa, zida zatsopano zamagetsi, zida zapakhomo zanzeru, ma board owongolera kunyumba, owongolera ma frequency a BLDC, zosinthira zamagetsi, ndi zida zowongolera opanda zingwe.
- Q.
2. Kodi Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ili kuti?
- Q.
3. Kodi madera akuluakulu aukadaulo a Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ndi ati?
- Q.
4. Kodi Foshan Putai Charging Equipment Limited Company imapanga mitundu yanji ya zida zanzeru zapakhomo?
- Q.
5. Kodi ndi chiyani chomwe chimasiyanitsa Foshan Putai Charging Equipment Limited Company pamakampani?


Foni
Tumizani Imelo
whatsapp
Facebook
Youtube














