OEM 9.6kW Hiko Teihana Kaitiaki Motuka ETL APP Wifi Mana Mamao CE RoHS 40A EV Pouaka Waitohu me te Uera Waewae 20
WHAKAMAHI HUA
| Ingoa Hua | Teihana Whakatau EV |
| Tauira | BS20-BC-9.6kW-APP-6.1m-ETL |
| Ngaohiko Whakatau | 200-240V |
| Whakatauhia o naianei | 40A |
| Te Mana Putanga | 7KW |
whakaahuatanga2


| Haina OEM 220V 7.2kW 32A Taumata 2 Te Teihana Kaitohu Waka Hiko EV Wallbox mo te whakamahi kaainga | |||
| Whakatakotoranga Hiko | Taiao Mahi | ||
| Ngaohiko whakauru / Ngaohiko putanga | 100V /250V | Whakatauranga IP | IP 66 |
| auau whakauru | 47~63Hz | Te pāmahana taiao | -40℃ ~ +80℃ |
| Max. mana whakaputa | 9.6kW (Wahanga Kotahi) | Te haumākū pātahi | 0-95% kore-condensing |
| Max. putanga o naianei | 40A | teitei teitei | |
| Momo atanga utu | SAE J1772 | Te whakamatao | Te whakamahana hau maori |
| | Kohi hiko tūtatari | | |
| Nga Mahi me nga taputapu | Tiwhikete | ||
| Itarangi/WIFI/4G | Kao | ETL | FCC |
| LCD | 3.5-inihi whakaatu tae | RoHS | CCC |
| RCD | Kōwhiringa | CSA | ahau 10 |
| Maama tohu LED | Ae | IP 66 | TENEI |
| Te whakatikatika mana mohio | Ae | | |
| RFID | Kōwhiringa | | |
| APP | Kōwhiringa | | |




- Q.
1. He aha nga hua a Foshan Putai Charging Equipment Limited e tohunga ana?
- Q.
2. Kei hea te kamupene o Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. He aha nga tino tohungatanga mo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. He aha nga momo taputapu kaainga atamai ka mahia e Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
5. He aha te wehewehenga o te Kamupene Foshan Putai Charging Equipment Limited i roto i te ahumahi?


Waea
Tukua Īmēra
whatsapp
Pukamata
Youtube
















