IP66 Waterproof EV CHARGER 3 wahanga 16A 11kW momo 2 Papa-whakaekea Nga Teihana Uihana mo nga waka hiko
WHAKAMAHI HUA
| Ingoa Hua | AC EV teihana utu |
| Tauira | BS20-BA-22kw-RFID |
| Ngaohiko Whakatau | 380-400V |
| Whakatauhia o naianei | 32A |
| Te Mana Putanga | 22KW |
Whakaahuatanga Hua
whakaahuatanga2



| Tauira | BS20-Tuapapa |
| Whakatauranga Putanga Mana AC | Max 22kW |
| AC Power Input Whakatauranga | AC 110V~400V |
| Ko te Waahi Paewhiri Ratonga e hiahiatia ana | Pou Takirua kua whakatapua mo te 125% o te kawenga morahi (hei tauira: 40A te wehenga mo te putanga 32A) |
| Waea hiko | 3 Waea–L1, PE, N / 5 Waea–L1, L2, L3, PE, N |
| Momo Tuhonohono | MOMO 2(IEC 62196-2) |
| Tautukunga EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 |
| Kitenga Hapa Whenua | 20 mA CCID me te ngana ano aunoa |
| Parenga Ingress | IP66,IK10 |
| Tiaki Hiko | Mo te whakamarumaru o naianei Parenga ara iahiko poto I raro i te tiaki ngaohiko Te parenga leakage Te whakamarumaru i runga i te pāmahana Tiaki uira |
| Momo RCD | MomoA AC 30mA + DC 6mA |
| Te Waahi Mahi | -25℃ ~+55℃ |
| Te haumākū whakahaere | 0-95% kore-condensing |
| Tiwhikete | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL |
| Maama Tohu LED | Ae |
| Whakaaturanga LCD | Ae |
| Tikanga Whakapiki | Whakanohoia ki runga-papa/papa-papa |
| Pātene Ki/OFF | Ae |
| APP | APP, RFID, OCPP, Taurite Uta |
| Mōkī Waho | Kaata |
| Ahu mōkihi | 680*250*140mm |
| Taumaha Kere | 5KG~8.5KG |
- Q.
1. He aha nga hua a Foshan Putai Charging Equipment Limited e tohunga ana?
- Q.
2. Kei hea te kamupene o Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. He aha nga tino tohungatanga mo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. He aha nga momo taputapu kaainga atamai ka mahia e Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
5. He aha te wehewehenga o te Kamupene Foshan Putai Charging Equipment Limited i roto i te ahumahi?


Waea
Tukua Īmēra
whatsapp
Pukamata
Youtube
















