Teihana Whakaaetanga Motuka Hiko 7kW 1Phase APP Android me iOS Pūnaha 6.1m Cable 32A Wallbox EV Charger
WHAKAMAHI HUA
| Ingoa Hua | Teihana Whakatau EV |
| Tauira | BS20-BC-7kW-APP-6.1m-NonA+6 |
| Ngaohiko Whakatau | 200 - 240v |
| Whakatauhia o naianei | 32A |
| Te Mana Putanga | 7KW |
whakaahuatanga2
Whakaahuatanga Hua
Rangatū BS20 te utu atamai
Ko te BS20 he hua pouaka pakitara matarohia, i hangaia kia rite ki nga paerewa o Amerika Te Tai TokerauSAE J1772 (Momo 1), Paerewa PakehaIEC 62196-2 (Momo 2), me te paerewa HainamanaGB/T, tuku i te mana putanga mōrahi o 22kW. Kei te whakauruhia ki te tohu tohu mana o te LED, he whakaaturanga utu LCD 3.5-inihi, me te pana paatene, me te whakaurunga. Momo A 30mA AC+6mA DC te parenga rerenga ki te whakarite i te haumaru o te kaiwhakamahi.
Ko te hoahoa whare roa e tika ana mo te whakamahi mo te wa roa, he pai hoki mo te whakaurunga o te pakitara me te papa. I tua atu, kei a ia heIP66whakatauranga whakamarumaru, te whakarite he parewai me te puehu mo te whakamahi pono o waho


| Tauira | BS20-Aratau A | BS20-Aratau C |
| Raupapa Kōwhiringa | Taketake, APP, RFID, OCPP, Taurite Uta | |
| Whakatauranga Putanga Mana AC | Max 22kW | |
| AC Power Input Whakatauranga | AC 110V~400V | |
| Putanga o naianei | Max 40A Wāhanga Kotahi/32A Wāhanga Toru | |
| Ko te Waahi Paewhiri Ratonga e hiahiatia ana | Pou Takirua kua whakatapua mo te 125% o te kawenga morahi (hei tauira: 40A te wehenga mo te putanga 32A) | |
| Waea hiko | 3 Waea–L1, PE, N / 5 Waea–L1, L2, L3, PE, N | |
| Momo Tuhonohono | MOMO 2(IEC 62196-2) GB/T | MOMO 1(SAE J1772) MOMO 2(IEC 62196-2) GB/T |
| Uea Whakatau | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
| Tautukunga EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
| Kitenga Hapa Whenua | 20 mA CCID me te ngana ano aunoa | |
| Parenga Ingress | IP66,IK10 | |
| Tiaki Hiko | Mo te whakamarumaru o naianei Parenga ara iahiko poto I raro i te tiaki ngaohiko Te parenga leakage Te whakamarumaru i runga i te pāmahana Tiaki uira | |
| Momo RCD | MomoA AC 30mA + DC 6mA | |
| Te Waahi Mahi | -25℃ ~+55℃ | |
| Te haumākū whakahaere | 0-95% kore-condensing | |
| Tiwhikete | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
| Tikanga Whakapiki | Whakanohoia ki runga-papa/papa-papa | |
| Raupapa Kōwhiringa | Itarangi / WIFI / 4G / Nihokikorangi | |
| Te Wā me te Whakaroa | 12H(Whakaaturanga-wa-tuturu o te mana utu) | |
| Whakaaturanga LCD | Whakaaturanga Tae 3.5-inihi | |
| Maama Tohu LED | Ae | |
| Pātene Ki/OFF | Ae | |
| Mōkī Waho | Kaata Whakaritea/Taiao | |
| Ahu mōkihi | 680*250*140mm | |
| Taumaha Kere | 5KG~8.5KG | |
- Q.
1. He aha nga hua a Foshan Putai Charging Equipment Limited e tohunga ana?
A.Ko te Kamupene Foshan Putai Charging Equipment Limited e tohunga ana ki te rangahau me te whakawhanaketanga me te whakaputa i nga momo momo hua, tae atu ki nga puranga utu, nga taputapu hiko hou, nga taputapu kaainga atamai, nga papa whakahaere kaainga atamai, nga kaiwhakahaere auau BLDC, nga huringa hiko, me nga taputapu mana mamao ahokore.
- Q.
2. Kei hea te kamupene o Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. He aha nga tino tohungatanga mo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. He aha nga momo taputapu kaainga atamai ka mahia e Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
5. He aha te wehewehenga o te Kamupene Foshan Putai Charging Equipment Limited i roto i te ahumahi?


Waea
Tukua Īmēra
whatsapp
Pukamata
Youtube

















