3.5kW ọdụ nchaji n'elu mgbidi 16A Ọkwa 2 APP Wifi bufee ihe nchekwa AC EV chaja maka ụdị EV niile.
Nkọwapụta ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | Ụlọ nchaji AC EV |
| Nlereanya | BS20-BA-3.5kW-APP |
| Ogo voltaji | 100-110v |
| Enyere aha ugbu a | 16 A |
| Ike mmepụta | 3.5KW |
nkọwa2
Nkọwa ngwaahịa

Nchaji Smart BS20 BS20 bụ ngwaahịa igbe akwụkwọ ahụaja PRODUCTclassic, emebere ka ọ dabara n'ụkpụrụ North AmericaSAE J1772 (ụdị 1), European ọkọlọtọIEC 62196-2 (ụdị 2), na ọkọlọtọ ChineseGB/T, na-enye ike mmepụta kacha nke 22kW. Ejiri ya na ihe ngosi ọkwa nchaji LED, ihe ngosi ngosi LCD 3.5 inch, yana mgba ọkụ bọtịnụ, yana ihe arụnyere n'ime ya. Ụdị A30mA AC+6mA DC ihe nchekwa ntapu iji hụ na nchekwa onye ọrụ.
Nhazi ụlọ na-adịgide adịgide dị mma maka iji ogologo oge mee ihe ma dị mma maka mgbidi ma n'elu ala. Ọzọkwa, o nwere otuIP66ogo nchedo, na-ahụ na ọ bụ ihe mkpuchi mmiri na uzuzu maka ojiji a pụrụ ịdabere na ya n'èzí




| Nlereanya | BS20-Ụdị A | Ụdị BS20-C |
| Usoro nhọrọ | Basic, APP, RFID, OCPP, Ibu Balance | |
| Ngosipụta ike AC | Oke 22kW | |
| Ntụnye ntinye ike AC | AC 110V ~ 400V | |
| Mmepụta dị ugbu a | Oke 40A Otu Oge/32A Usoro atọ | |
| Ihe nkwụsịtụ panel ọrụ achọrọ | Ogwe osisi abụọ raara onwe ya nye maka 125% nke ibu kachasị (dịka: 40A breaker maka mmepụta 32A) | |
| Wiring ike | 3 Waya–L1, PE, N / 5 Waya–L1, L2, L3, PE, N | |
| Ụdị njikọ | Ụdị 2 (IEC 62196-2) GB/T | Ụdị 1 (SAE J1772) Ụdị 2 (IEC 62196-2) GB/T |
| Ịchaji eriri | TPU | TPU 6.1m(20ft) |
| Nkwekọrịta EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
| Nchọpụta mmejọ ala | 20 mA CCID nwere nnwale akpaaka | |
| Nchedo mbata | IP66, IK10 | |
| Nchekwa eletriki | N'elu nchebe ugbu a Nchekwa sekit dị mkpirikpi N'okpuru nchebe voltaji Nchekwa ntapu N'elu nchedo okpomọkụ Nchekwa ọkụ | |
| Ụdị RCD | Ụdị A AC 30mA + DC 6mA | |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 0-95% na-abụghị condensing | |
| Asambodo | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
| Ụzọ mgbanye | Edokwasịrị mgbidi/Adọkwasara ala | |
| Usoro nhọrọ | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | |
| Oge na igbu oge | 12H (Ngosipụta ezigbo oge nke ọkwa nchaji) | |
| Ngosipụta LCD | Ngosipụta agba 3.5 inch | |
| Ìhè ihe ngosi LED | Ee | |
| Gbanyụọ/ Gbanyụọ bọtịnụ | Ee | |
| Ngwungwu Mpụga | Katọn nwere ike ịhazi/Eco-Enyi na Enyi | |
| Akụkụ ngwugwu | 680*250*140mm | |
| Mkpokọta nha | 5KG ~ 8.5KG | |

- Q.
1. Kedu ngwaahịa Foshan Putai Charging Equipment Limited bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche?
A.Foshan Putai Charging Equipment Limited Company bụ ọkachamara na nyocha na mmepe na mmepụta nke ngwaahịa dị iche iche, gụnyere mkpocha chaja, akụrụngwa ume ọhụrụ, ngwa ụlọ mara mma, bọọdụ njikwa ụlọ smart, ndị na-ahụ maka oge BLDC, ndị na-agbanwe elektrọnik, na ngwaọrụ ikuku ikuku.
- Q.
2. Ebee ka ụlọ ọrụ Foshan Putai Charging Equipment Limited dị?
- Q.
3. Kedu ihe bụ isi akụkụ nke nka maka Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Kedu ụdị ngwa ụlọ dị mma nke Foshan Putai Charging Equipment Limited Company na-emepụta?
- Q.
5. Kedu ihe na-eme ka Foshan Putai Charging Equipment Limited Company dị iche na ụlọ ọrụ ahụ?


Ekwentị
Zipu ozi-e
whatsapp
Facebook
Youtube














