OEM 9.6kW Uila Kaʻa Kaʻa ETL ETL APP Wifi Manaʻo mamao CE RoHS 40A EV Wallbox Charger me 20 Feet Cable
HUA HUAOLELO
Inoa Huahana | Hale Hoʻouka EV |
Hoʻohālike | BS20-BC-9.6kW-APP-6.1m-ETL |
Voltage koho | 200-240V |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 40A |
Mana Hoopuka | 7KW |
wehewehe2
ʻO Kina OEM 220V 7.2kW 32A Papa 2 Kaʻa Uila EV Wallbox no ka hoʻohana ʻana i ka home | |||
Hōʻike uila | Kaiapuni Hana | ||
Volta hoʻokomo / Volta hoʻopuka | 100V /250V | helu IP | IP 66 |
Hoʻokomo pinepine | 47~63Hz | Ka mahana wela | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Max. mana puka | 9.6kW (Pāhā hoʻokahi) | ʻAno haʻahaʻa pili | 0-95% hoʻopaʻa ʻole |
Max. puka puka | 40A | kiʻekiʻe kiʻekiʻe | |
ʻAno pānaʻi hoʻoili | SAE J1772 | Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu ea kūlohelohe |
| Hoʻohana mana kū | | |
Nā hana a me nā lako | Palapala | ||
Ethernet/WIFI/4G | ʻAʻole | ETL | FCC |
LCD | 3.5-inihi hōʻike kala | RoHS | CCC |
RCD | Opt | CSA | I 10 |
kukui hōʻike LED | ʻAe | IP 66 | KEIA |
Hoʻoponopono mana akamai | ʻAe | | |
RFID | Opt | | |
APP | Opt | |


- Q.
1. He aha nā huahana a Foshan Putai Charging Equipment Limited Company kūikawā?
- Q.
2. Aia mahea ka Hui Hoohana Uku Uku o Foshan Putai?
- Q.
3. He aha nā wahi nui o ka loea no Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. He aha nā ʻano mea hana home akamai a Foshan Putai Charging Equipment Limited Company e hana ai?
- Q.
5. He aha ka mea e hoʻokaʻawale ai ʻo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ma ka ʻoihana?