IP66 Waterproof EV CHARGER 3 pae 16A 11kW ʻano 2 Nā kahua hoʻopiha i ka papahele no nā kaʻa uila
HUA HUAOLELO
| Inoa Huahana | Hale Hoʻolima AC EV |
| Hoʻohālike | BS20-BA-22kw-RFID |
| Voltage koho | 380-400V |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A |
| Mana Hoopuka | 22KW |
Huahana Huahana
wehewehe2



| Hoʻohālike | BS20-Kumu |
| Ka helu mana o ka mana AC | 22kW ka nui |
| ʻO ka helu hoʻokomo mana AC | AC 110V~400V |
| Pono ʻia ʻo Service Panel Breaker | Ua koho ʻia ʻo Dual Pole no 125% o ka ukana kiʻekiʻe (e like me: 40A breaker no 32A pukana) |
| Uea Uea | 3 Uea–L1, PE, N / 5 Uea–L1, L2, L3, PE, N |
| ʻAno Hoʻohui | ANO 2(IEC 62196-2) |
| Hoʻokō EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 |
| ʻIke ʻAha ʻĀina | 20 mA CCID me ka ho'āʻo hou |
| Palekana Ingress | IP66,IK10 |
| Palekana Uila | Ma luna o ka pale o kēia manawa Pale kaapuni pōkole Ma lalo o ka pale uila Palekana leakage Ma luna o ka pale wela Pale uila |
| ʻAno RCD | TypeA AC 30mA + DC 6mA |
| Ka Mahana Hana | -25 ℃ ~+55 ℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 0-95% ʻole-condensing |
| Nā palapala hōʻoia | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL |
| Ke kukui hōʻike LED | ʻAe |
| Hōʻike LCD | ʻAe |
| Kaʻina Kauʻana | Kau ʻia ma ka pā/kau ʻia i ka papahele |
| Pākuʻi On/OFF | ʻAe |
| APP | APP, RFID, OCPP, Kaulike Kaumaha |
| Puke Kuwaho | pahu pahu |
| ʻĀpana pūʻolo | 680*250*140mm |
| Kaumaha Nui | 5KG~8.5KG |
- Q.
1. He aha nā huahana a Foshan Putai Charging Equipment Limited Company kūikawā?
- Q.
2. Aia mahea ka Hui Hoohana Uku Uku o Foshan Putai?
- Q.
3. He aha nā wahi nui o ka loea no Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. He aha nā ʻano mea hana home akamai a Foshan Putai Charging Equipment Limited Company e hana ai?
- Q.
5. He aha ka mea e hoʻokaʻawale ai ʻo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ma ka ʻoihana?


Kelepona
Hoʻouna leka uila
whatsapp
Facebook
Youtube
















