3.5kW Tashar Cajin Da Aka Hana bango 16A Level 2 APP Wifi Kariyar Kariya AC EV Caja don Duk Samfuran EV
BAYANIN KAYAN SAURARA
Sunan samfur | Tashar Cajin AC EV |
Samfura | BS20-BA-3.5kW-APP |
Ƙimar Wutar Lantarki | 100-110v |
Ƙimar Yanzu | 16 A |
Ƙarfin fitarwa | 3.5KW |
bayanin 2
Bayanin Samfura
Smart Cajin BS20 Series BS20 samfurin akwatin bango ne na PRODUCT, wanda aka ƙera don dacewa da ƙa'idodin Arewacin AmurkaSAE J1772 (Nau'in 1), Turai misaliIEC 62196-2 (Nau'in 2), da ma'aunin SinanciGB/T, yana ba da iyakar ƙarfin fitarwa na 22kW. An sanye shi da alamar cajin LED, nunin cajin inch 3.5 LCD, da maɓallin maɓalli, tare da ginannen ciki. Nau'in A30mA AC+6mA DC mai kariyar yatsa don tabbatar da amincin mai amfani.
Tsarin gidaje mai ɗorewa ya dace da amfani na dogon lokaci kuma ya dace da duka bango da kafuwar ƙasa. Bugu da ƙari, yana da waniIP66Ƙimar kariya, tabbatar da cewa ba ta da ruwa da ƙura don ingantaccen amfani da waje


Samfura | BS20-Yanayin A | BS20-Yanayin C |
Jerin Zaɓuɓɓuka | Basic, APP, RFID, OCPP, Load Balance | |
Ƙimar Fitar da Wutar AC | Mafi qarancin 22 kW | |
Ƙimar shigar da wutar AC | AC 110-400V | |
Fitowar Yanzu | Matsakaicin Mataki na 40A Single/32A Mataki Uku | |
Dake Bukata Mai Sashin Sabis | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwar 125% (misali: 40A mai karya don fitarwa na 32A) | |
Wutar Wuta | 3 Wayoyi–L1, PE, N / 5 Wayoyi–L1, L2, L3, PE, N | |
Nau'in Haɗawa | TYPE 2 (IEC 62196-2) GB/T | NAU'I 1 (SAE J1772) TYPE 2 (IEC 62196-2) GB/T |
Cable Cajin | TPU | TPU 6.1m (20ft) |
Amincewa da EMC | EN IEC 61851-21-2: 2021 | |
Gano Laifin ƙasa | 20mA CCID tare da sake gwadawa ta atomatik | |
Kariyar Shiga | IP66, IK10 | |
Kariyar Lantarki | Sama da kariya ta yanzu Kariyar gajeriyar kewayawa Karkashin kariyar wutar lantarki Kariyar zubewa Kariyar zafin jiki Kariyar walƙiya | |
RCD irin | Nau'in AC 30mA + DC 6mA | |
Yanayin Aiki | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |
Humidity Mai Aiki | 0-95% ba mai tauri ba | |
Takaddun shaida | CE/FCC/CSA/RoHS/ETL | |
Hanyar hawa | Fuskar bango/Daga ƙasa | |
Jerin Zaɓuɓɓuka | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | |
Lokaci da Jinkiri | 12H (nuni na ainihin lokacin caji) | |
Nuni LCD | Nuni Launi na 3.5-inch | |
Hasken Nuni na LED | Ee | |
Maɓallin Kunnawa/KASHE | Ee | |
Kunshin Waje | Kartunan Ƙaunar Ƙarfafawa/Eco-Friendly | |
Girman Kunshin | 680*250*140mm | |
Cikakken nauyi | 5KG~8.5KG |
- Q.
1. Wadanne kayayyaki Foshan Putai Charging Equipment Limited Company ya ƙware a kai?
A.Foshan Putai Charging Equipment Limited Kamfanin ya ƙware a cikin bincike da haɓakawa da samar da kayayyaki daban-daban, gami da cajin tulu, sabbin kayan makamashi, na'urorin gida mai kaifin baki, allon kula da gida mai kaifin baki, masu sarrafa mitar BLDC, masu canza wutar lantarki, da na'urorin sarrafa nesa mara waya.
- Q.
2. Ina Kamfanin Foshan Putai Charging Equipment Limited yake?
- Q.
3. Menene manyan fannonin gwaninta na Kamfanin Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
4. Wadanne nau'ikan kayan aikin gida masu wayo ne Kamfanin Foshan Putai Charging Equipment Limited ke samarwa?
- Q.
5. Menene ya bambanta Kamfanin Foshan Putai Charging Equipment Limited a cikin masana'antar?