CA-DC-180KW-3CA-DC-240KW-3 Charging Station
Ngalan sa Produkto | 180KW/240KW DC charging station |
Modelo | CA-DC-180KW-3/CA-DC-240KW-3 |
Mga sukat (mm) | 1900*700*550 |
Pagpakita | 7-pulgada nga touch screen |
Input nga boltahe | AC380±20% (Tulo ka hugna nga lima ka linya nga sistema) |
Rated Current | 330A / 440A |
Maximum nga Outputcurrent | 250A |
Output Boltahe | 200V ~ 1000VDC |
Gahum sa Output | 180KW / 240KW |
Pagsukod sa Katukma | Level 0.5 |
Kahimtang sa Pagtrabaho | Gitas-on: ≤ 2000m; Temperatura: -20°C ~ +50°C |
Mode sa Pag-charge | Pag-swipe sa card o scan code |
Mode sa Network | 4G, Ethernet |
Input Frequency | 50±5Hz |
Pagpanalipod Function | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, shortcircuit, surge, leakage, ug uban pa |
Pag-charge Interface | GB/T 20234.2-2015 |
Gitas-on sa Linya sa Pag-charge | 5 metros nga sumbanan (opsyonal) |
Rating sa Proteksyon | IP54 |
Kolor sa kabhang | Magamit ang panel sa whiteorgray (opsyonal) |
paghulagway2
- Q.
1. Unsa ang power output sa home AC charging station?
- Q.
2. Ang balay ba nga AC charging station angayan alang sa matag pag-instalar sa balay?
- Q.
3. Unsa ang mga benepisyo sa card/app nga operasyon alang sa balay AC charging station?
- Q.
4. Sa unsang paagi ang home AC charging station nakatampo sa pagpamenos sa downtime sa mga tag-iya sa electric vehicle?
- Q.
5. Maka-accommodate ba ang home AC charging station sa lainlaing mga modelo sa electric vehicle?