CA-DC-30KW-3CA-DC-40KW-3CA-DC-60KW-3 充電站
產品名稱 | 30KW/40KW/60KW直流充電站 |
模型 | CA-DC-30KW-3/CA-DC-40KW-3/CA-DC-60KW-3 |
尺寸(毫米) | 1750*700*300 |
展示 | 7吋觸控螢幕 |
輸入電壓 | AC380±20%(三相五線制) |
額定電流 | 55A/70A/110A |
最大輸出電流 | 100A/135A/180A |
輸出電壓 | 200V1000VDC |
輸出功率 | 30千瓦/40千瓦/60千瓦 |
測量精度 | 0.5級 |
工作條件 | 高度:≤2000m;溫度:-20℃~+50℃ |
充電方式 | 刷卡或掃碼 |
網路模式 | 4G、以太網 |
輸入頻率 | 50±5Hz |
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、短路、突波、漏電等 |
充電介面 | GB/T 20234.2-2015 |
充電線長度 | 標準5米(可選) |
防護等級 | IP54 |
外殼顏色 | 面板有白色或灰色(可選) |
描述2
- 問。
1.佛山市普泰充電設備有限公司專業生產哪些產品?
- 問。
2. 佛山市普泰充電設備有限公司位於哪裡?
- 問。
3. 佛山市普泰充電設備有限公司的主要專業領域為何?
- 問。
4.佛山市普泰充電設備有限公司生產哪些類型的智慧家電?
- 問。
5. 佛山市普泰充電設備有限公司在業界有何獨特之處?