CA-DC-30KW-3CA-DC-40KW-3CA-DC-60KW-3 Charging Station
Pangalan ng Produkto | 30KW/40KW/60KW DCchargingstation |
modelo | CA-DC-30KW-3/CA-DC-40KW-3/CA-DC-60KW-3 |
Mga Dimensyon (mm) | 1750*700*300 |
Display | 7-pulgada na touch screen |
Input boltahe | AC380±20% (Three-phasefive-linesystem) |
Na-rate na Kasalukuyan | 55A / 70A / 110A |
Pinakamataas na Outputcurrent | 100A / 135A / 180A |
Output Voltage | 200V1000VDC |
Lakas ng Output | 30KW / 40KW / 60KW |
Pagsukat ng Katumpakan | Antas 0.5 |
Kundisyon sa Paggawa | Taas: ≤ 2000m; Temperatura: -20°C ~ +50°C |
Charging Mode | Mag-swipe ng card o scan code |
Mode ng Network | 4G, Ethernet |
Dalas ng Input | 50±5Hz |
Pag-andar ng Proteksyon | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, shortcircuit, surge, leakage, atbp |
Interface sa Pag-charge | GB/T 20234.2-2015 |
Haba ng Charging Line | 5 metrong pamantayan (opsyonal) |
Rating ng Proteksyon | IP54 |
Shellcolor | Available ang panel sawhiteorgray(opsyonal) |
paglalarawan2
- Q.
1. Anong mga produkto ang pinagdadalubhasaan ng Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
2. Saan matatagpuan ang lokasyon ng Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
3. Ano ang mga pangunahing lugar ng kadalubhasaan para sa Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. Anong mga uri ng smart home appliances ang ginagawa ng Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
5. Ano ang pagkakaiba ng Foshan Putai Charging Equipment Limited Company sa industriya?