CA-DC-180KW-3CA-DC-240KW-3 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | 180KW/240KW DC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ |
ਮਾਡਲ | CA-DC-180KW-3/CA-DC-240KW-3 |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1900*700*550 |
ਡਿਸਪਲੇ | 7-ਇੰਚ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ |
ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | AC380±20% (ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ) |
ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 330A/440A |
ਅਧਿਕਤਮ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ | 250 ਏ |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 200V~1000VDC |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 180KW / 240KW |
ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਪੱਧਰ 0.5 |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਉਚਾਈ: ≤ 2000m; ਤਾਪਮਾਨ: -20°C ~ +50°C |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੋਡ | ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੋਡ | 4G, ਈਥਰਨੈੱਟ |
ਇਨਪੁਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50±5Hz |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ, ਅੰਡਰਵੋਲਟੇਜ, ਓਵਰਕਰੈਂਟ, ਸ਼ਾਰਟਸਰਕਟ, ਵਾਧਾ, ਲੀਕੇਜ, ਆਦਿ |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ | GB/T 20234.2-2015 |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 5 ਮੀਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ | IP54 |
ਸ਼ੈੱਲਕਲਰ | ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਉਪਲਬਧ (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
ਵਰਣਨ2
- ਪ੍ਰ.
1. ਘਰ ਦੇ AC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ?
- ਪ੍ਰ.
2. ਕੀ ਘਰ ਦਾ AC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ?
- ਪ੍ਰ.
3. ਘਰੇਲੂ AC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਡ/ਐਪ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
- ਪ੍ਰ.
4. ਘਰੇਲੂ AC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
- ਪ੍ਰ.
5. ਕੀ ਘਰੇਲੂ AC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?