CA-DC-180KW-3CA-DC-240KW-3 ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | 180KW / 240KW DC ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ | |
ମଡେଲ୍ | | CA-DC-180KW-3 / CA-DC-240KW-3 | |
ପରିମାପ (mm) | 1900 * 700 * 550 |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | 7-ଇଞ୍ଚ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | AC380 ± 20% (ଥ୍ରୀ-ଫେଜ୍ ଫାଇଭ୍-ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) |
ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 330A / 440A |
ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ | 250A |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 200V ~ 1000VDC | |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 180KW / 240KW | |
ସଠିକତା ମାପିବା | | ସ୍ତର 0.5 .। |
କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା | ଉଚ୍ଚତା: ≤ 2000 ମିଟର; ତାପମାତ୍ରା: -20 ° C ~ + 50 ° C |
ଚାର୍ଜିଂ ମୋଡ୍ | ସ୍ୱାଇପ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍କାନ୍ କୋଡ୍ | |
ନେଟୱର୍କ ମୋଡ୍ | 4G 、 ଇଥରନେଟ୍ | |
ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50 ± 5Hz |
ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ | ଓଭରଭୋଲଟେଜ୍, ଅଣ୍ଡରଭୋଲଟେଜ୍, ଓଭରକ୍ରେଣ୍ଟ୍, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍, ସର୍ଜ୍, ଲିକେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛି | | GB / T 20234.2-2015 |
ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବ ଚାର୍ଜ କରୁଛି | | 5 ମିଟର ମାନକ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ | IP54 |
ଶେଲକଲର୍ | | Panelavailableinwhiteorgray (ବ al କଳ୍ପିକ) |
ବର୍ଣ୍ଣନା 2
- ପ୍ର।
ହୋମ୍ ଏସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ପାୱାର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କ’ଣ?
- ପ୍ର।
2। ହୋମ୍ ଏସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି?
- ପ୍ର।
3। ଘର ଏସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଡ / ଆପ୍ ଅପରେସନ୍ ର ଲାଭ କ’ଣ?
- ପ୍ର।
4। ଘର ଏସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଟାଇମ୍ କମ୍ କରିବାରେ କିପରି ସହଯୋଗ କରେ?
- ପ୍ର।
5। ହୋମ୍ ଏସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମଡେଲକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ କି?