Stesen Pengecasan CA-DC-30KW-3CA-DC-40KW-3CA-DC-60KW-3
Nama Produk | Stesen pengecasan DC 30KW/40KW/60KW |
Model | CA-DC-30KW-3/CA-DC-40KW-3/CA-DC-60KW-3 |
Dimensi (mm) | 1750*700*300 |
Paparan | Skrin sentuh 7 inci |
Voltan masukan | AC380±20% (Sistem garisan tiga fasa) |
Dinilai Semasa | 55A / 70A / 110A |
Arus Keluaran Maksimum | 100A / 135A / 180A |
Voltan Keluaran | 200V1000VDC |
Kuasa Keluaran | 30KW / 40KW / 60KW |
Ketepatan Mengukur | Tahap 0.5 |
Keadaan Kerja | Ketinggian: ≤ 2000m; Suhu: -20°C ~ +50°C |
Mod Pengecasan | Leret kad atau kod imbasan |
Mod Rangkaian | 4G, Ethernet |
Kekerapan Input | 50±5Hz |
Fungsi Perlindungan | Lebihan voltan, undervoltage, lebihan arus, litar pintas, lonjakan, kebocoran, dsb |
Antara Muka Pengecasan | GB/T 20234.2-2015 |
Panjang Talian Pengecasan | 5 meter standard (pilihan) |
Penilaian Perlindungan | IP54 |
Shellcolor | Paneltersedia dalamwhiteorgray(pilihan) |
penerangan2
- Q.
1. Apakah produk yang dikhususkan oleh Syarikat Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
2. Dimanakah lokasi Syarikat Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. Apakah bidang kepakaran utama bagi Syarikat Berhad Foshan Putai Charging Equipment?
- Q.
4. Apakah jenis peralatan rumah pintar yang dihasilkan oleh Syarikat Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
5. Apakah yang membezakan Syarikat Foshan Putai Charging Equipment Limited dalam industri?