CA-DC-30KW-3CA-DC-40KW-3CA-DC-60KW-3 Teihana Katoa
Ingoa Hua | 30KW/40KW/60KW DC teihana |
Tauira | CA-DC-30KW-3/CA-DC-40KW-3/CA-DC-60KW-3 |
Ahu (mm) | 1750*700*300 |
Whakaatu | 7-inihi mata pa |
ngaohiko whakauru | AC380±20% (Punaha-raina toru-wahanga-rima) |
Whakatauhia o naianei | 55A / 70A / 110A |
Te Waea Putanga Morahi | 100A / 135A / 180A |
Ngaohiko Putanga | 200V1000VDC |
Te Mana Putanga | 30KW / 40KW / 60KW |
Te Ine Tika | Taumata 0.5 |
Tikanga Mahi | Teitei: ≤ 2000m; Te pāmahana: -20°C ~ +50°C |
Aratau Whakatau | Swipe kāri, karapa waehere ranei |
Aratau Whatunga | 4G, Ethernet |
Auautanga Whakauru | 50±5Hz |
Mahi Tiaki | Te ngaohiko, undervoltage, overcurrent, shortcircuit, surge, leakage, etc |
Atanga Whakatau | GB/T 20234.2-2015 |
Te Roa Raina Whakatau | 5 mita paerewa (he kōwhiringa) |
Whakatauranga Tiaki | IP54 |
Tae anga | PaewhiriWātea iwhiteorgray(kōwhiringa) |
whakaahuatanga2
- Q.
1. He aha nga hua a Foshan Putai Charging Equipment Limited e tohunga ana?
- Q.
2. Kei hea te kamupene o Foshan Putai Charging Equipment Limited?
- Q.
3. He aha nga tino tohungatanga mo Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
4. He aha nga momo taputapu kaainga atamai ka mahia e Foshan Putai Charging Equipment Limited Company?
- Q.
5. He aha te wehewehenga o te Kamupene Foshan Putai Charging Equipment Limited i roto i te ahumahi?