CA-DC-180KW-3CA-DC-240KW-3 Keena Hoʻouka
Inoa Huahana | 180KW/240KW DC kaʻa hoʻoili |
Hoʻohālike | CA-DC-180KW-3/CA-DC-240KW-3 |
Ana (mm) | 1900*700*550 |
Hōʻike | 7-iniha paʻi pā |
Volta hoʻokomo | AC380±20% (ʻEkolu-phase-lima-laina ʻōnaehana) |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 330A / 440A |
Kiʻekiʻe Outputcurrent | 250A |
Voltage Puke | 200V~1000VDC |
Mana Hoopuka | 180KW / 240KW |
Ke ana pololei | Papa 0.5 |
Kūlana Hana | Kiʻekiʻe: ≤ 2000m; Mahana: -20°C ~ +50°C |
ʻAno hoʻouka | Kāleka Swipe a scan code |
ʻAno Pūnaewele | 4G, ʻo Ethernet |
Hoʻokomo pinepine | 50±5Hz |
Hana Palekana | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, shortcircuit, surge, leakage, etc |
Ke hoʻouka ʻana | GB/T 20234.2-2015 |
Ka lōʻihi o ka lālani | 5 mika maʻamau (koho) |
Ka helu palekana | IP54 |
kalakala | Loaʻa ka panel mawhiteorgray (koho) |
wehewehe2
- Q.
1. He aha ka mana mana o ka home AC charging station?
- Q.
2. Ua kūpono anei ke kahua hoʻolima AC home no kēlā me kēia kau hale?
- Q.
3. He aha nā pōmaikaʻi o ka hana kāleka / app no ke kikowaena AC home?
- Q.
4. Pehea e kōkua ai ka hale hoʻokele AC home i ka hōʻemi ʻana i ka manawa hoʻomaha no nā mea nona nā kaʻa uila?
- Q.
5. Hiki i ka home AC ke hoʻoili i nā ʻano kaʻa uila like ʻole?