Estació de càrrega CA-DC-180KW-3CA-DC-240KW-3
Nom del producte | Estació de càrrega DC 180KW/240KW |
Model | CA-DC-180KW-3/CA-DC-240KW-3 |
Dimensions (mm) | 1900*700*550 |
Mostra | Pantalla tàctil de 7 polzades |
Tensió d'entrada | AC380±20% (sistema trifàsic de cinc línies) |
Corrent nominal | 330A / 440A |
Corrent de sortida màxima | 250A |
Tensió de sortida | 200V~1000VDC |
Potència de sortida | 180KW / 240KW |
Precisió de mesura | Nivell 0.5 |
Condicions de treball | Alçada: ≤ 2000m; Temperatura: -20 °C ~ +50 °C |
Mode de càrrega | Llisca la targeta o escaneja el codi |
Mode de xarxa | 4G, Ethernet |
Freqüència d'entrada | 50 ± 5 Hz |
Funció de protecció | Sobretensió, subtensió, sobreintensitat, curtcircuit, sobretensió, fuites, etc |
Interfície de càrrega | GB/T 20234.2-2015 |
Longitud de la línia de càrrega | 5 metres estàndard (opcional) |
Classificació de protecció | IP54 |
Color de la closca | Panell disponible en blanc o gris (opcional) |
descripció 2
- Q.
1. Quina és la potència de sortida de l'estació de càrrega de CA domèstica?
- Q.
2. L'estació de càrrega de CA domèstica és adequada per a totes les instal·lacions domèstiques?
- Q.
3. Quins són els avantatges del funcionament de la targeta/aplicació per a l'estació de recàrrega de CA de casa?
- Q.
4. Com contribueix l'estació de recàrrega de CA domèstica a minimitzar el temps d'inactivitat dels propietaris de vehicles elèctrics?
- Q.
5. L'estació de recàrrega de CA domèstica pot allotjar diferents models de vehicles elèctrics?