CA-DC-30KW-3CA-DC-40KW-3CA-DC-60KW-3 চার্জিং স্টেশন
পণ্যের নাম | 30KW/40KW/60KW DC চার্জিং স্টেশন |
মডেল | CA-DC-30KW-3/CA-DC-40KW-3/CA-DC-60KW-3 |
মাত্রা (মিমি) | 1750*700*300 |
প্রদর্শন | 7 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC380±20% (তিন-ফেজ-ফাইভ-লাইন সিস্টেম) |
রেট করা বর্তমান | 55A/70A/110A |
সর্বোচ্চ আউটপুট স্রোত | 100A/135A/180A |
আউটপুট ভোল্টেজ | 200V1000VDC |
আউটপুট পাওয়ার | 30KW/40KW/60KW |
নির্ভুলতা পরিমাপ | লেভেল 0.5 |
কাজের অবস্থা | উচ্চতা: ≤ 2000 মি; তাপমাত্রা: -20°C ~ +50°C |
চার্জিং মোড | সোয়াইপ কার্ড বা স্ক্যান কোড |
নেটওয়ার্ক মোড | 4G, ইথারনেট |
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50±5Hz |
সুরক্ষা ফাংশন | ওভারভোল্টেজ, আন্ডারভোল্টেজ, ওভারকারেন্ট, শর্টসার্কিট, ঢেউ, ফুটো ইত্যাদি |
চার্জিং ইন্টারফেস | GB/T 20234.2-2015 |
চার্জিং লাইনের দৈর্ঘ্য | 5 মিটার স্ট্যান্ডার্ড (ঐচ্ছিক) |
সুরক্ষা রেটিং | IP54 |
শেলকালার | সাদা বর্ণে প্যানেল উপলব্ধ (ঐচ্ছিক) |
বর্ণনা2
- প্র.
1. ফোশান পুতাই চার্জিং ইকুইপমেন্ট লিমিটেড কোম্পানি কোন পণ্যে বিশেষজ্ঞ?
- প্র.
2. ফোশান পুতাই চার্জিং ইকুইপমেন্ট লিমিটেড কোম্পানি কোথায় অবস্থিত?
- প্র.
3. ফোশান পুতাই চার্জিং ইকুইপমেন্ট লিমিটেড কোম্পানির দক্ষতার প্রধান ক্ষেত্রগুলি কী কী?
- প্র.
4. ফোশান পুতাই চার্জিং ইকুইপমেন্ট লিমিটেড কোম্পানি কি ধরনের স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স তৈরি করে?
- প্র.
5. ফোশান পুতাই চার্জিং ইকুইপমেন্ট লিমিটেড কোম্পানিকে কী শিল্পে আলাদা করে?